Торгово-производственная компания 7 ТОНН предлагает купить бесшовные трубы в Москве по доступной цене. Для заказа доставки холоднодеформированной трубы достаточно позвонить +7 (905) 540-58-69 или прислать заявку на почту zakaz@7tonn.ru.
Наименование | Марка стали | Длина | Цена от |
---|---|---|---|
Трубы х/д 6×1 | Ст10-20 | н/д | 524 465 р. |
Трубы х/д 8×1 | Ст10-20 | н/д | 356 465 р. |
Трубы х/д 8×2 | Ст10-20 | н/д | 293 465 р. |
Трубы х/д 10×1 | Ст10-20 | н/д | 282 965 р. |
Трубы х/д 10×1.5 | Ст10-20 | н/д | 251 465 р. |
Трубы х/д 10×2 | Ст10-20 | н/д | 209 465 р. |
Трубы х/д 12×1 | Ст10-20 | н/д | 261 965 р. |
Трубы х/д 12×1.5 | Ст10-20 | н/д | 209 465 р. |
Трубы х/д 12×2 | Ст10-20 | н/д | 188 465 р. |
Трубы х/д 12×3 | Ст10-20 | н/д | 167 465 р. |
Трубы х/д 14×1 | Ст10-20 | н/д | 240 965 р. |
Трубы х/д 14×1.5 | Ст10-20 | н/д | 209 465 р. |
Трубы х/д 14×2 | Ст10-20 | н/д | 198 965 р. |
Трубы х/д 14×2.5 | Ст10-20 | н/д | 188 465 р. |
Трубы х/д 14×3 | Ст10-20 | н/д | 167 465 р. |
Трубы х/д 15×2 | Ст10-20 | н/д | 146 465 р. |
Трубы х/д 15×2.5 | Ст10-20 | н/д | 135 965 р. |
Трубы х/д 15×3 | Ст10-20 | н/д | 135 965 р. |
Трубы х/д 16×1.5 | Ст10-20 | н/д | 188 465 р. |
Трубы х/д 16×2 | Ст10-20 | н/д | 167 465 р. |
Трубы х/д 16×2.5 | Ст10-20 | н/д | 156 965 р. |
Трубы х/д 16×3 | Ст10-20 | н/д | 151 715 р. |
Трубы х/д 16×4 | Ст10-20 | н/д | 135 965 р. |
Трубы х/д 18×1.5 | Ст10-20 | н/д | 177 965 р. |
Трубы х/д 18×2 | Ст10-20 | н/д | 167 465 р. |
Трубы х/д 18×2.5 | Ст10-20 | н/д | 156 965 р. |
Трубы х/д 18×3 | Ст10-20 | н/д | 146 465 р. |
Трубы х/д 18×4 | Ст10-20 | н/д | 135 965 р. |
Трубы х/д 18×5 | Ст10-20 | н/д | 130 715 р. |
Трубы х/д 20×1.5 | Ст10-20 | н/д | 167 465 р. |
Трубы х/д 20×2 | Ст10-20 | н/д | 156 965 р. |
Трубы х/д 20×2.5 | Ст10-20 | н/д | 146 465 р. |
Трубы х/д 20×3 | Ст10-20 | н/д | 135 965 р. |
Трубы х/д 20×3.5 | Ст10-20 | н/д | 130 715 р. |
Трубы х/д 20×4 | Ст10-20 | н/д | 130 715 р. |
Трубы х/д 20×5 | Ст10-20 | н/д | 125 465 р. |
Трубы х/д 21×3 | Ст10-20 | н/д | 135 965 р. |
Трубы х/д 22×1.5 | Ст10-20 | н/д | 156 965 р. |
Трубы х/д 22×2 | Ст10-20 | н/д | 146 465 р. |
Трубы х/д 22×2.5 | Ст10-20 | н/д | 135 965 р. |
Трубы х/д 22×3 | Ст10-20 | н/д | 135 965 р. |
Трубы х/д 22×3.5 | Ст10-20 | н/д | 130 715 р. |
Трубы х/д 22×4 | Ст10-20 | н/д | 130 715 р. |
Трубы х/д 22×5 | Ст10-20 | н/д | 125 465 р. |
Трубы х/д 22×6 | Ст10-20 | н/д | 125 465 р. |
Трубы х/д 24×2.5 | Ст10-20 | н/д | 130 715 р. |
Трубы х/д 24×3 | Ст10-20 | н/д | 125 465 р. |
Трубы х/д 25×2 | Ст10-20 | н/д | 141 215 р. |
Трубы х/д 25×2.5 | Ст10-20 | н/д | 135 965 р. |
Трубы х/д 25×3 | Ст10-20 | н/д | 130 715 р. |
Трубы х/д 25×3.5 | Ст10-20 | н/д | 125 465 р. |
Трубы х/д 25×4 | Ст10-20 | н/д | 120 215 р. |
Трубы х/д 25×5 | Ст10-20 | н/д | 120 215 р. |
Трубы х/д 25×6 | Ст10-20 | н/д | 114 965 р. |
Трубы х/д 25×7 | Ст10-20 | н/д | 114 965 р. |
Трубы х/д 26×2 | Ст10-20 | н/д | 130 715 р. |
Трубы х/д 26×2.5 | Ст10-20 | н/д | 120 215 р. |
Трубы х/д 26×3 | Ст10-20 | н/д | 114 965 р. |
Трубы х/д 27×2 | Ст10-20 | н/д | 130 715 р. |
Трубы х/д 27×2.5 | Ст10-20 | н/д | 128 615 р. |
Трубы х/д 27×3 | Ст10-20 | н/д | 125 465 р. |
Трубы х/д 27×3.5 | Ст10-20 | н/д | 118 115 р. |
Трубы х/д 27×4 | Ст10-20 | н/д | 118 115 р. |
Трубы х/д 28×2 | Ст10-20 | н/д | 135 965 р. |
Трубы х/д 28×2.5 | Ст10-20 | н/д | 130 715 р. |
Трубы х/д 28×3 | Ст10-20 | н/д | 128 615 р. |
Трубы х/д 28×3.5 | Ст10-20 | н/д | 125 465 р. |
Трубы х/д 28×4 | Ст10-20 | н/д | 125 465 р. |
Трубы х/д 28×5 | Ст10-20 | н/д | 114 965 р. |
Трубы х/д 28×6 | Ст10-20 | н/д | 114 965 р. |
Трубы х/д 28×7 | Ст10-20 | н/д | 114 965 р. |
Трубы х/д 30×2 | Ст10-20 | н/д | 130 715 р. |
Трубы х/д 30×2.5 | Ст10-20 | н/д | 128 615 р. |
Трубы х/д 30×3 | Ст10-20 | н/д | 125 465 р. |
Трубы х/д 30×3.5 | Ст10-20 | н/д | 121 265 р. |
Трубы х/д 30×4 | Ст10-20 | н/д | 120 215 р. |
Трубы х/д 30×5 | Ст10-20 | н/д | 111 815 р. |
Трубы х/д 30×6 | Ст10-20 | н/д | 104 465 р. |
Трубы х/д 30×8 | Ст10-20 | н/д | 104 465 р. |
Трубы х/д 32×2 | Ст10-20 | н/д | 130 715 р. |
Трубы х/д 32×2.5 | Ст10-20 | н/д | 122 315 р. |
Трубы х/д 32×3 | Ст10-20 | н/д | 114 965 р. |
Трубы х/д 32×4 | Ст10-20 | н/д | 107 615 р. |
Трубы х/д 32×5 | Ст10-20 | н/д | 104 465 р. |
Трубы х/д 32×6 | Ст10-20 | н/д | 101 315 р. |
Трубы х/д 32×7 | Ст10-20 | н/д | 101 315 р. |
Трубы х/д 32×8 | Ст10-20 | н/д | 101 315 р. |
Трубы х/д 34×2 | Ст10-20 | н/д | 125 465 р. |
Трубы х/д 34×2.5 | Ст10-20 | н/д | 120 215 р. |
Трубы х/д 34×3 | Ст10-20 | н/д | 104 465 р. |
Трубы х/д 34×3.5 | Ст10-20 | н/д | 102 365 р. |
Трубы х/д 34×4 | Ст10-20 | н/д | 99 215 р. |
Трубы х/д 34×5 | Ст10-20 | н/д | 97 115 р. |
Трубы х/д 34×6 | Ст10-20 | н/д | 97 115 р. |
Трубы х/д 34×8 | Ст10-20 | н/д | 99 215 р. |
Трубы х/д 35×2 | Ст10-20 | н/д | 125 465 р. |
Трубы х/д 35×3 | Ст10-20 | н/д | 114 965 р. |
Трубы х/д 35×4 | Ст10-20 | н/д | 109 715 р. |
Трубы х/д 35×5 | Ст10-20 | н/д | 104 465 р. |
Трубы х/д 35×6 | Ст10-20 | н/д | 99 215 р. |
Трубы х/д 35×8 | Ст10-20 | н/д | 104 465 р. |
Трубы х/д 36×3 | Ст10-20 | н/д | 109 715 р. |
Трубы х/д 36×4 | Ст10-20 | н/д | 104 465 р. |
Трубы х/д 36×5 | Ст10-20 | н/д | 99 215 р. |
Трубы х/д 36×6 | Ст10-20 | н/д | 99 215 р. |
Трубы х/д 36×8 | Ст10-20 | н/д | 101 315 р. |
Трубы х/д 38×2 | Ст10-20 | н/д | 120 215 р. |
Трубы х/д 38×2.5 | Ст10-20 | н/д | 114 965 р. |
Трубы х/д 38×3 | Ст10-20 | н/д | 104 465 р. |
Трубы х/д 38×3.5 | Ст10-20 | н/д | 101 315 р. |
Трубы х/д 38×4 | Ст10-20 | н/д | 99 215 р. |
Трубы х/д 38×5 | Ст10-20 | н/д | 97 115 р. |
Трубы х/д 38×6 | Ст10-20 | н/д | 93 965 р. |
Трубы х/д 38×8 | Ст10-20 | н/д | 93 965 р. |
Трубы х/д 40×2 | Ст10-20 | н/д | 114 965 р. |
Трубы х/д 40×2.5 | Ст10-20 | н/д | 109 715 р. |
Трубы х/д 40×3 | Ст10-20 | н/д | 101 315 р. |
Трубы х/д 40×3.5 | Ст10-20 | н/д | 97 115 р. |
Трубы х/д 40×4 | Ст10-20 | н/д | 93 965 р. |
Трубы х/д 40×5 | Ст10-20 | н/д | 91 865 р. |
Трубы х/д 40×6 | Ст10-20 | н/д | 91 865 р. |
Трубы х/д 40×7 | Ст10-20 | н/д | 93 965 р. |
Трубы х/д 40×8 | Ст10-20 | н/д | 93 965 р. |
Трубы х/д 40×9 | Ст10-20 | н/д | 97 115 р. |
Трубы х/д 42×2.5 | Ст10-20 | н/д | 111 815 р. |
Трубы х/д 42×3 | Ст10-20 | н/д | 104 465 р. |
Трубы х/д 42×3.5 | Ст10-20 | н/д | 99 215 р. |
Трубы х/д 42×4 | Ст10-20 | н/д | 97 115 р. |
Трубы х/д 42×5 | Ст10-20 | н/д | 93 965 р. |
Трубы х/д 42×6 | Ст10-20 | н/д | 93 965 р. |
Трубы х/д 42×8 | Ст10-20 | н/д | 97 115 р. |
Трубы х/д 42×9 | Ст10-20 | н/д | 101 315 р. |
Трубы х/д 45×10 | Ст10-20 | н/д | 90 815 р. |
Трубы х/д 45×2 | Ст10-20 | н/д | 120 215 р. |
Трубы х/д 45×2.5 | Ст10-20 | н/д | 109 715 р. |
Трубы х/д 45×3 | Ст10-20 | н/д | 99 215 р. |
Трубы х/д 45×3.5 | Ст10-20 | н/д | 97 115 р. |
Трубы х/д 45×4 | Ст10-20 | н/д | 93 965 р. |
Трубы х/д 45×5 | Ст10-20 | н/д | 90 815 р. |
Трубы х/д 45×6 | Ст10-20 | н/д | 86 615 р. |
Трубы х/д 45×7 | Ст10-20 | н/д | 90 815 р. |
Трубы х/д 45×8 | Ст10-20 | н/д | 93 965 р. |
Трубы х/д 48×10 | Ст10-20 | н/д | 97 115 р. |
Трубы х/д 48×2 | Ст10-20 | н/д | 120 215 р. |
Трубы х/д 48×2.5 | Ст10-20 | н/д | 107 615 р. |
Трубы х/д 48×3 | Ст10-20 | н/д | 99 215 р. |
Трубы х/д 48×3.5 | Ст10-20 | н/д | 93 965 р. |
Трубы х/д 48×4 | Ст10-20 | н/д | 91 865 р. |
Трубы х/д 48×5 | Ст10-20 | н/д | 90 815 р. |
Трубы х/д 48×6 | Ст10-20 | н/д | 90 815 р. |
Трубы х/д 48×8 | Ст10-20 | н/д | 97 115 р. |
Трубы х/д 50×10 | Ст10-20 | н/д | 93 965 р. |
Трубы х/д 50×12 | Ст10-20 | н/д | 114 965 р. |
Трубы х/д 50×2 | Ст10-20 | н/д | 114 965 р. |
Трубы х/д 50×2.5 | Ст10-20 | н/д | 104 465 р. |
Трубы х/д 50×3 | Ст10-20 | н/д | 93 965 р. |
Трубы х/д 50×3.5 | Ст10-20 | н/д | 88 715 р. |
Трубы х/д 50×4 | Ст10-20 | н/д | 90 815 р. |
Трубы х/д 50×5 | Ст10-20 | н/д | 86 615 р. |
Трубы х/д 50×6 | Ст10-20 | н/д | 86 615 р. |
Трубы х/д 50×8 | Ст10-20 | н/д | 88 715 р. |
Трубы х/д 51×2.5 | Ст10-20 | н/д | 93 965 р. |
Трубы х/д 51×3 | Ст10-20 | н/д | 88 715 р. |
Трубы х/д 51×4 | Ст10-20 | н/д | 80 315 р. |
Трубы х/д 51×6 | Ст10-20 | н/д | 83 465 р. |
Трубы х/д 51×8 | Ст10-20 | н/д | 83 465 р. |
Трубы х/д 53×10 | Ст10-20 | н/д | 86 615 р. |
Трубы х/д 53×4 | Ст10-20 | н/д | 80 315 р. |
Трубы х/д 53×6 | Ст10-20 | н/д | 80 315 р. |
Трубы х/д 53×8 | Ст10-20 | н/д | 88 715 р. |
Трубы х/д 54×10 | Ст10-20 | н/д | 80 315 р. |
Трубы х/д 54×4 | Ст10-20 | н/д | 83 465 р. |
Трубы х/д 54×6 | Ст10-20 | н/д | 83 465 р. |
Трубы х/д 54×8 | Ст10-20 | н/д | 80 315 р. |
Трубы х/д 57×2.5 | Ст10-20 | н/д | 88 715 р. |
Трубы х/д 57×3 | Ст10-20 | н/д | 83 465 р. |
Трубы х/д 57×3.5 | Ст10-20 | н/д | 83 465 р. |
Трубы х/д 57×4 | Ст10-20 | н/д | 83 465 р. |
Трубы х/д 60×2.5 | Ст10-20 | н/д | 90 815 р. |
Трубы х/д 60×3 | Ст10-20 | н/д | 86 615 р. |
Трубы х/д 60×3.5 | Ст10-20 | н/д | 83 465 р. |
Трубы х/д 63×4 | Ст10-20 | н/д | 80 315 р. |
Трубы х/д 65×4 | Ст10-20 | н/д | 80 315 р. |
Трубы х/д 70×3 | Ст10-20 | н/д | 86 615 р. |
Трубы х/д 76×3 | Ст10-20 | н/д | 83 465 р. |
Бесшовные стальные трубы – круглый трубный прокат, не имеющий сварных швов, изготавливается методом горячей или холодной прокатки трубной заготовки.
Цельнокатаные трубы являются наиболее прочным аналогом среди трубной металлопродукции благодаря прочности, а также однородности стали.
Бесшовные трубы способны выдерживать высокое давление и используются в строительстве атомных и тепловых электростанций, а также в качестве заготовки.